Passer aux informations produits
1 de 1
TR8PIERCING RING

Titane Anneau Argent Bille Captive

Voir tous les détails
Détails du produit
Matériau
TITANE 6AL-4V-ELI ASTM F-136
Système de fermeture
Bille Captive
Unité de vente
Pièce

Choisir les variantes

22 sur 22 variantes

Épaisseur
Diamètre
Taille de Balle
Réf.ÉpaisseurDiamètreTaille de Balle Délai de livraison Délai de livraison Prix Nom du client Nom du client Quantité
TR8-200630,8 · 6 · 3 mm 0,8 mm6 mm3 mmÉpuisé
TR8-200830,8 · 8 · 3 mm 0,8 mm8 mm3 mmÉpuisé
TR8-201030,8 · 10 · 3 mm 0,8 mm10 mm3 mmÉpuisé
TR8-180631 · 6 · 3 mm 1 mm6 mm3 mm4–6 jours
TR8-180831 · 8 · 3 mm 1 mm8 mm3 mm4–6 jours
TR8-181031 · 10 · 3 mm 1 mm10 mm3 mm4–6 jours
TR8-181231 · 12 · 3 mm 1 mm12 mm3 mm4–6 jours
TR8-160631,2 · 6 · 3 mm 1,2 mm6 mm3 mm4–6 jours
TR8-160831,2 · 8 · 3 mm 1,2 mm8 mm3 mm4–6 jours
TR8-161031,2 · 10 · 3 mm 1,2 mm10 mm3 mm4–6 jours
TR8-161041,2 · 10 · 4 mm 1,2 mm10 mm4 mm4–6 jours
TR8-161131,2 · 11 · 3 mm 1,2 mm11 mm3 mm4–6 jours
TR8-161141,2 · 11 · 4 mm 1,2 mm11 mm4 mm4–6 jours
TR8-161231,2 · 12 · 3 mm 1,2 mm12 mm3 mm6–7 jours
TR8-161241,2 · 12 · 4 mm 1,2 mm12 mm4 mm4–6 jours
TR8-140631,6 · 6 · 3 mm 1,6 mm6 mm3 mm4–6 jours
TR8-140831,6 · 8 · 3 mm 1,6 mm8 mm3 mm4–6 jours
TR8-140841,6 · 8 · 4 mm 1,6 mm8 mm4 mm4–6 jours
TR8-141031,6 · 10 · 3 mm 1,6 mm10 mm3 mm4–6 jours
TR8-141041,6 · 10 · 4 mm 1,6 mm10 mm4 mm4–6 jours
TR8-141141,6 · 11 · 4 mm 1,6 mm11 mm4 mm4–6 jours
TR8-141241,6 · 12 · 4 mm 1,6 mm12 mm4 mm4–6 jours

Commander après connexion

0 pcs · 0 variantes · 0 avec nom du client

Se connecter et commander

Livraison offerte dès 49 € · Pas de minimum de commande · Les délais plus longs sont indiqués sur chaque variante